44 Ediciones (29 Campeonatos Sudamericanos / 15 Copas Américas) | |||||||
Año(s) | Nombre(s) | Sede(s) | Campeón(es) | ||||
1 | 1916 | Campeonato Sudamericano | Argentina | Uruguay | |||
2 | 1917 | « | Uruguay | Uruguay | |||
3 | 1919 | « | Brasil | Brasil | |||
4 | 1920 | « | Chile | Uruguay | |||
5 | 1921 | « | Argentina | Argentina | |||
6 | 1922 | « | Brasil | Brasil | |||
7 | 1923 | « | Uruguay | Uruguay | |||
8 | 1924 | « | Uruguay | Uruguay | |||
9 | 1925 | « | Argentina | Argentina | |||
10 | 1926 | « | Chile | Uruguay | |||
11 | 1927 | « | Perú | Argentina | |||
12 | 1929 | « | Argentina | Argentina | |||
13 | 1935 | « | Perú | Uruguay | |||
14 | 1937 | « | Argentina | Argentina | |||
15 | 1939 | « | Perú | Perú | |||
16 | 1941 | « | Chile | Argentina | |||
17 | 1942 | « | Uruguay | Uruguay | |||
18 | 1945 | « | Chile | Argentina | |||
19 | 1946 | « | Argentina | Argentina | |||
20 | 1947 | « | Ecuador | Argentina | |||
21 | 1949 | « | Brasil | Brasil | |||
22 | 1953 | « | Perú | Paraguay | |||
23 | 1955 | « | Chile | Argentina | |||
24 | 1956 | « | Uruguay | Uruguay | |||
25 | 1957 | « | Perú | Argentina | |||
26 | 1959 | « | Argentina | Argentina | |||
27* | 1959 | « | Ecuador | Uruguay | |||
28 | 1963 | « | Bolivia | Bolivia | |||
29 | 1967 | « | Uruguay | Uruguay | |||
30 | 1975 | Copa América | Sin Sede Fija | Perú | |||
31 | 1979 | « | Sin Sede Fija | Paraguay | |||
32 | 1983 | « | Sin Sede Fija | Uruguay | |||
33 | 1987 | « | Argentina | Uruguay | |||
34 | 1989 | « | Brasil | Brasil | |||
35 | 1991 | « | Chile | Argentina | |||
36 | 1993 | « | Ecuador | Argentina | |||
37 | 1995 | « | Uruguay | Uruguay | |||
38 | 1997 | « | Bolivia | Brasil | |||
39 | 1999 | « | Paraguay | Brasil | |||
40 | 2001 | « | Colombia | Colombia | |||
41 | 2004 | « | Perú | Brasil | |||
42 | 2007 | « | Venezuela | Brasil | |||
43 | 2011 | « | Argentina | Uruguay | |||
44 | 2015 | « | Chile | Chile | |||
rcdr_fv_07/07/2015 |
Luego de la última edición de la Copa América, el conteo de copas realizadas llegó a un total de 44 ediciones.
En el año 1959 se disputaron dos Copa América, donde una de ellas fue nombrada como el Campeonato Sudamericano Extraordinario. Si bien la CONMEBOL reconoció este torneo como oficial, la FIFA tiene ciertos cuestionamientos en cuanto a la misma.
Surge la duda: ¿Son 43 ó 44 ediciones las que se han llevado a cabo?
La construcción del Modelo causó una conmoción hace 55 años. En la fecha de su apertura los anuncios en Diario EL UNIVERSO informaban sobre la ceremonia de inauguración del “Monumental estadio Modelo Guayaquil” y de la “imposibilidad de controlar a millares de personas” que acudían a constatar que la gigantesca edificación existía, que no se trataba de ficción. “Algunos perdieron apuestas”, relatan las crónicas.
Pero el escenario era real y abrió sus puertas el viernes 24 de julio de 1959. Para la “fiesta extraordinaria” se realizó un cuadrangular internacional con la presencia de Barcelona, Emelec, Huracán (Buenos Aires) y Peñarol (Montevideo).
La intención de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fedenador) era celebrar la edificación del moderno inmueble de la avenida de las Américas con la realización de la Copa América, pero la sede ya había sido adjudicada a Argentina, donde se cumplió el certamen en marzo de 1959.
No obstante, Guayaquil pudo cumplir su sueño en diciembre de ese año y “por única vez en la historia el campeonato Sudamericano se celebró en dos oportunidades en una misma temporada. Cuando finalizaba el año se disputó una edición extra (o extraordinaria) en Ecuador, que solicitó la organización para festejar la inauguración de un nuevo y bonito escenario: el estadio Modelo”, dice el libro Conmebol 2001.
Agrega que “cinco equipos aceptaron la invitación y fueron al Pacífico” para competir por el título, aunque no estuvo en disputa el trofeo oficial. Llegaron Uruguay, que se coronó; Argentina, que nueve meses antes fue monarca en la primera Copa América de 1959; Brasil, conformada por un combinado del estado de Pernambuco que jugó con el uniforme auriverde; y Paraguay. Los habituales Chile, Perú, Bolivia y Colombia no asistieron; Venezuela recién debutó en 1967.
Es preciso también tomar en cuenta la relación país sede/campeonatos obtenidos para llevar la estadística de eficiencia por equipo:
Título(s) | País(es) | Sede(s) |
15 | Uruguay | 7 |
14 | Argentina | 9 |
8 | Brasil | 4 |
2 | Perú | 6 |
2 | Paraguay | 1 |
1 | Bolivia | 2 |
1 | Colombia | 1 |
1 | Chile | 7 |
Ecuador | 3 | |
Venezuela | 1 | |
Grupos | 3 | |
44 | 44 |
El equipo que conserva la máxima eficiencia en Copa América, con relación a eventos organizados y trofeos obtenidos, es Uruguay. La selección Charrúa ha logrado alzar la copa 15 veces, habiendo organizado el evento tan solo siete veces.
Le siguen Argentina, Brasil, Perú y Paraguay. Las únicas dos selecciones que no tienen precedente de campeón en el magno evento de las américas son Ecuador y Venezuela.